Size Chart - Mens
| Trousers - Regular | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To fit waist size - cm | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||||
| To fit waist size - inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
| Inner leg - cm | 81 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | |||||
| Trousers - Stout | |||||||||||||
| To fit waist size - cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||
| To fit waist size - inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Inner leg - cm | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 83 | |||
| Trousers - Long | |||||||||||||
| To fit waist size - cm | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | ||||||||
| To fit waist size - inches | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | ||||||||
| Inner leg - cm | 83 | 84 | 86 | 87 | 88 | ||||||||
| Shorts & Casual Pants | |||||||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| To fit waist size - cm | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | |||
| To fit waist size - inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||
| Shirts | |||||||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| To fit neck size - cm | 36 | 37/38 | 39 | 41/42 | 43/44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| To fit chest size - cm | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||
| To fit chest size - inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Knits - polos | |||||||||||||
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||
| To fit chest size - cm | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |||
| To fit chest size - inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| Overalls - Regular | |||||||||||||
| To fit waist size - cm | 77 | 82 | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | |||||
| To fit chest size - cm | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||
| To fit waist size - inches | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
| To fit chest size - inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
| Overalls - Stout | |||||||||||||
| To fit waist size - cm | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | |||
| To fit chest size - cm | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |||
| To fit waist size - inches | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| To fit chest size - inches | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||
Size Chart - Ladies
| Size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
| To fit bust - cm | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | |||
| To fit waist - cm | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |||
| To fit hip - cm | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
* Bisley size charts should be used as a measuring guide only. Garments will vary according to style and fit of the garment.
Measuring Tips
![]() |
MALE
FEMALE
|
![]() |


